<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikropolis</title>
	<atom:link href="http://mikropolis.org.www267.your-server.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de</link>
	<description>Wissen, wie alles [mit IT] zusammenhängt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BACHELORSTUDIUM &#8211; Schlechtes Image? Letzte Chance</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2010/07/bachelorstudium-schlechtes-image-letzte-chance/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2010/07/bachelorstudium-schlechtes-image-letzte-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung oder Employability]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Micheals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kommentar von HARRO MÜLLER-MICHAELS Nur wenn das Bachelorstudium von Grund auf neu gedacht wird, kann es zur Erfolgsgeschichte werden. http://www.zeit.de/2010/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kommentar von HARRO MÜLLER-MICHAELS<br />
Nur wenn das Bachelorstudium von Grund auf neu gedacht wird, kann es zur Erfolgsgeschichte werden.<br />
<a href="http://www.zeit.de/2010/20/C-Mueller-Michaels">http://www.zeit.de/2010/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-shareholder-value-employability-bologna-prozess/2010/07/bachelorstudium-schlechtes-image-letzte-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 JAHRE YOUTUBE &#8211; Wie TV und Internet verschmelzen</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/5-jahre-youtube-wie-tv-und-internet-verschmelzen/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/5-jahre-youtube-wie-tv-und-internet-verschmelzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Facebook, Apple, Amazon & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[VON BEN SCHWAN Das Videoportal feiert runden Geburtstag &#8211; und spielt pro Tag inzwischen zwei Milliarden Clips aus. Mutterfirma Google bastelt derweil an der Zukunft des Fernsehens. http://www.taz.de/1/netz/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON BEN SCHWAN<br />
Das Videoportal feiert runden Geburtstag &#8211; und spielt pro Tag inzwischen zwei Milliarden Clips aus. Mutterfirma Google bastelt derweil an der Zukunft des Fernsehens.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/wie-tv-und-internet-verschmelzen/">http://www.taz.de/1/netz/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/5-jahre-youtube-wie-tv-und-internet-verschmelzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa im Fehler-Loop</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Herrmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN Die Regierung reagiert falsch auf die drohenden Staatspleiten. Bis auf Berlusconi. http://www.taz.de/1/debatte/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN<br />
Die Regierung reagiert falsch auf die drohenden Staatspleiten. Bis auf Berlusconi.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/europa-im-fehler-loop/">http://www.taz.de/1/debatte/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/europa-im-fehler-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Auto &#8211; Audi reanimiert den A2</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/app-auto-audi-reanimiert-den-a2/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/app-auto-audi-reanimiert-den-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Facebook, Apple, Amazon & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Er war seiner Zeit zu sehr voraus, jetzt kehrt er zurück: Audi plant eine Neuauflage des Sparmobils A2. Das Auto soll nicht nur besonders umweltfreundlich sein &#8211; Besitzer können zudem Software-Apps installieren, die Funktionsweise und Fahrverhalten verändern. hil. http://www.spiegel.de/auto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er war seiner Zeit zu sehr voraus, jetzt kehrt er zurück: Audi plant eine Neuauflage des Sparmobils A2. Das Auto soll nicht nur besonders umweltfreundlich sein &#8211; Besitzer können zudem Software-Apps installieren, die Funktionsweise und Fahrverhalten verändern. hil.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,697791,00.html">http://www.spiegel.de/auto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/plattformorganisation/2010/07/app-auto-audi-reanimiert-den-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPEKULANTEN &#8211; Die Logik des Bankrotts</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verteilung, FInanzkrise & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtner]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Von Fichtner, Ullrich, DER SPIEGEL 19/2006 Nach Immobilien, Firmen, Krediten und Rohstoffen werden nun ganze Staaten zum Spielball globaler Investoren. Die Hauptakteure handeln nicht wie Schurken, sondern so, wie sie handeln müssen &#8211; Computer werden darüber entscheiden, ob Griechenland pleite ist. http://www.spiegel.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Fichtner, Ullrich, DER SPIEGEL 19/2006<br />
Nach Immobilien, Firmen, Krediten und Rohstoffen werden nun ganze Staaten zum Spielball globaler Investoren. Die Hauptakteure handeln nicht wie Schurken, sondern so, wie sie handeln müssen &#8211; Computer werden darüber entscheiden, ob Griechenland pleite ist.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70417359.html">http://www.spiegel.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/02-verteilung-finanzkrise-it/2010/07/spekulanten-die-logik-des-bankrotts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOBSUCHE HAMBURG &#8211; Arbeitslosenzahlen sind statistische Halbwahrheiten</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftliche Labilität durch hohe Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch. http://www.abendblatt.de/wirtschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON STEFFEN PREISSLER, 2. Juni 2010, Hamburger Abendblat<br />
Offiziell sind in Hamburg 75.127 Menschen arbeitslos. Doch die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden liegt fast doppelt so hoch.<br />
<a href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1516906/Arbeitslosenzahlen-sind-statistische-Halbwahrheiten.html">http://www.abendblatt.de/wirtschaft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/wachstum-informationstechnik/03-gesellschaftliche-labilitat-durch-wachstum/2010/07/jobsuche-hamburg-arbeitslosenzahlen-sind-statistische-halbwahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERVIEW ZU REGELN IM INTERNET &#8211; &#8220;Das ist unterschichtenfähig&#8221;</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/06-politik-datenschutz/2010/07/interview-zu-regeln-im-internet-das-ist-unterschichtenfahig/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/06-politik-datenschutz/2010/07/interview-zu-regeln-im-internet-das-ist-unterschichtenfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht, Digital Rights Management, Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Steffen Grimberg im Interview mit Norbert Schneider Wer im Netz die Beachtung von Normen einfordert, wird angepöbelt, sagt Medienkontrolleur Norbert Schneider. Dabei könne auch eine moderne Gesellschaft nicht ohne Regeln existieren. http://www.taz.de/1/netz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steffen Grimberg im Interview mit Norbert Schneider<br />
Wer im Netz die Beachtung von Normen einfordert, wird angepöbelt, sagt Medienkontrolleur Norbert Schneider. Dabei könne auch eine moderne Gesellschaft nicht ohne Regeln existieren.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/netz/netzpolitik/artikel/1/das-ist-unterschichtenfaehig/">http://www.taz.de/1/netz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/06-politik-datenschutz/2010/07/interview-zu-regeln-im-internet-das-ist-unterschichtenfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUKTIONSBEDINGUNGEN IN CHINA &#8211; Adidas verstößt gegen seine Standards</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/produktionsbedingungen-in-china-adidas-verstost-gegen-seine-standards/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/produktionsbedingungen-in-china-adidas-verstost-gegen-seine-standards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Hannes Koch Wie fair produziert der WM-Ausrüster Adidas? ArbeiterInnen eines Zulieferers in Südchina sagen, sie leisteten viel mehr Überstunden als der Konzern eigentlich zulassen möchte. http://www.taz.de/1/zukunft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannes Koch<br />
Wie fair produziert der WM-Ausrüster Adidas? ArbeiterInnen eines Zulieferers in Südchina sagen, sie leisteten viel mehr Überstunden als der Konzern eigentlich zulassen möchte.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/konsum/artikel/1/adidas-verstoesst-gegen-eigene-standards/">http://www.taz.de/1/zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/produktionsbedingungen-in-china-adidas-verstost-gegen-seine-standards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZU GAST BEI EINER RENITENTEN PUTZFRAU – Drecksarbeit</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/zu-gast-bei-einer-renitenten-putzfrau-%e2%80%93-drecksarbeit/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/zu-gast-bei-einer-renitenten-putzfrau-%e2%80%93-drecksarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunft@Arbeit & Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Goettle]]></category>
		<category><![CDATA[Putzfrau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[VON GABRIELE GOETTLE Sie beseitigen das, was das System an Schmutz erzeugt und sorgen für Reinlichkeit. Die meisten Putzarbeiten werden von Frauen geleistet. Eine dieser Frauen ist Susanne Neumann in Gelsenkirchen. http://www.taz.de/1/leben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VON GABRIELE GOETTLE<br />
Sie beseitigen das, was das System an Schmutz erzeugt und sorgen für Reinlichkeit. Die meisten Putzarbeiten werden von Frauen geleistet. Eine dieser Frauen ist Susanne Neumann in Gelsenkirchen.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/drecksarbeit/">http://www.taz.de/1/leben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/zukunftegesellschaft/01-arbeitsmarkt-arbeit-profit/2010/07/zu-gast-bei-einer-renitenten-putzfrau-%e2%80%93-drecksarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappuccino aus dem Altglas</title>
		<link>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/greensociety/01-der-state-of-the-art-zur-greensociety/2010/07/cappuccino-aus-dem-altglas/</link>
		<comments>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/greensociety/01-der-state-of-the-art-zur-greensociety/2010/07/cappuccino-aus-dem-altglas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green@Society - Der Stand der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Beavan]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikropolis.org/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[AUSGESTÖPSELT Kein Strom, kein Müll: Ein Jahr lang hat der New Yorker Colin Beavan versucht, so ökologisch wie möglich zu leben. Welche Spuren hat das in seinem Alltag hinterlassen? INTERVIEW MEIKE LAAFF http://www.taz.de/1/archiv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUSGESTÖPSELT Kein Strom, kein Müll: Ein Jahr lang hat der New Yorker Colin Beavan versucht, so ökologisch wie möglich zu leben. Welche Spuren hat das in seinem Alltag hinterlassen?<br />
INTERVIEW MEIKE LAAFF<br />
<a href="http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&amp;dig=2010%2F04%2F10%2Fa0024&amp;cHash=4f5e0db8a8">http://www.taz.de/1/archiv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikropolis.org.www267.your-server.de/greensociety/01-der-state-of-the-art-zur-greensociety/2010/07/cappuccino-aus-dem-altglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->